La Légion du Ratio
les meilleurs K/D en joueurs contre joueurs
Pseudo | tués | morts | K/D | score | rang |
|---|---|---|---|---|---|
Player 8 | 65 | 0 | 65000 | ||
Joueur 5 | 28 | 0 | 28000 | ||
Joueur 7 | 26 | 0 | 26000 | ||
DYLAN | 24 | 0 | 24000 | ||
Joueur 1 | 21 | 0 | 20500 | ||
STIF | 20 | 0 | 20000 | ||
TOM3 | 16 | 0 | 16000 | ||
STIF | 16 | 0 | 15000 | ||
Joueur 4 | 14 | 0 | 13000 | ||
Joueur 1 | 13 | 0 | 13000 |
La Patrouille du Carnage
Le plus de frags en joueurs contre joueurs
Pseudo | tués | morts | K/D | score | rang |
|---|---|---|---|---|---|
TWI40 | 112 | 97 | 1.15 | 112000 | |
KHABATNEYEK | 107 | 88 | 1.22 | 122850 | |
MATTHIU | 102 | 77 | 1.32 | 122450 | |
JCJC | 95 | 45 | 2.11 | 95000 | |
KILIAN 10 | 91 | 75 | 1.21 | 89000 | |
LE BG | 87 | 30 | 2.9 | 87000 | |
MBAPJUL | 87 | 60 | 1.45 | 87000 | |
EXET | 85 | 67 | 1.27 | 85000 | |
KILIAN | 85 | 63 | 1.35 | 82500 | |
RORO | 83 | 40 | 2.08 | 82000 |
Section Nécroclean
Le plus de zombies éliminés
Pseudo | tués | morts | K/D | score | rang |
|---|---|---|---|---|---|
KILIAN | 805 | 8 | 100.63 | 100183 | |
NOMIS | 796 | 14 | 56.86 | 71871 | |
KILIAN | 781 | 2 | 390.5 | 107780 | |
YYYYYY | 762 | 25 | 30.48 | 77163 | |
KILIAN | 732 | 10 | 73.2 | 90865 | |
STEVE | 698 | 12 | 58.17 | 75308 | |
KILIAN | 680 | 16 | 42.5 | 67551 | |
LELEU | 639 | 10 | 63.9 | 54186 | |
STEVE | 630 | 8 | 78.75 | 78458 | |
STEVEN | 616 | 12 | 51.33 | 73934 |
Le Cauchemar de Iot Mare
Le plus de points en Family
Pseudo | tués | morts | K/D | score | rang |
|---|---|---|---|---|---|
MAIATHEBEST | 343 | 10 | 34.3 | 253362 | |
AYANAH | 363 | 4 | 90.75 | 243365 | |
OG73- | 252 | 14 | 18 | 216444 | |
LOLO | 239 | 20 | 11.95 | 192884 | |
MARINE | 354 | 0 | 181779 | ||
KRYZ | 260 | 18 | 14.44 | 175325 | |
PAUL | 356 | 1 | 356 | 174442 | |
SEBASTIEN | 350 | 0 | 170603 | ||
MADJ | 131 | 11 | 11.91 | 169742 | |
LOULOU | 198 | 18 | 11 | 168131 |
